<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новостной информационный ресурс</title>
	<atom:link href="http://timetheweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timetheweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>За семь лет аварийность в России снизилась в полтора раза</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/</guid>
		<description><![CDATA[В период с 2004 по 2011 год количество дорожных аварий в России сократилось в полтора раза. Кроме того, за семь лет на 23 процента уменьшилось число погибших в ДТП. Так, в 2004 году на российских дорогах погибли более 34 тысяч человек, тогда как в 2010-м &#8211; менее 27 тысяч.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В период с 2004 по 2011 год количество дорожных аварий в России сократилось в полтора раза. Кроме того, за семь лет на 23 процента уменьшилось число погибших в ДТП. Так, в 2004 году на российских дорогах погибли более 34 тысяч человек, тогда как в 2010-м &#8211; менее 27 тысяч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За семь лет аварийность в России снизилась в полтора раза</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/</guid>
		<description><![CDATA[В период с 2004 по 2011 год количество дорожных аварий в России сократилось в полтора раза. Кроме того, за семь лет на 23 процента уменьшилось число погибших в ДТП. Так, в 2004 году на российских дорогах погибли более 34 тысяч человек, тогда как в 2010-м &#8211; менее 27 тысяч.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В период с 2004 по 2011 год количество дорожных аварий в России сократилось в полтора раза. Кроме того, за семь лет на 23 процента уменьшилось число погибших в ДТП. Так, в 2004 году на российских дорогах погибли более 34 тысяч человек, тогда как в 2010-м &#8211; менее 27 тысяч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За семь лет аварийность в России снизилась в полтора раза</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza-2/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza-2/</guid>
		<description><![CDATA[В период с 2004 по 2011 год количество дорожных аварий в России сократилось в полтора раза. Кроме того, за семь лет на 23 процента уменьшилось число погибших в ДТП. Так, в 2004 году на российских дорогах погибли более 34 тысяч человек, тогда как в 2010-м &#8211; менее 27 тысяч.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В период с 2004 по 2011 год количество дорожных аварий в России сократилось в полтора раза. Кроме того, за семь лет на 23 процента уменьшилось число погибших в ДТП. Так, в 2004 году на российских дорогах погибли более 34 тысяч человек, тогда как в 2010-м &#8211; менее 27 тысяч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/za-sem-let-avarijnost-v-rossii-snizilas-v-poltora-raza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лужкову вручили повестку для Батуриной</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/</guid>
		<description><![CDATA[Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. По этой повестке Батурина должна явиться в Следственный департамент МВД России. В департаменте сообщили также, что намерены проверить показания самого Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. По этой повестке Батурина должна явиться в Следственный департамент МВД России. В департаменте сообщили также, что намерены проверить показания самого Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лужкову вручили повестку для Батуриной</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/</guid>
		<description><![CDATA[Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. По этой повестке Батурина должна явиться в Следственный департамент МВД России. В департаменте сообщили также, что намерены проверить показания самого Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. По этой повестке Батурина должна явиться в Следственный департамент МВД России. В департаменте сообщили также, что намерены проверить показания самого Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лужкову вручили повестку для Батуриной</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj-2/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj-2/</guid>
		<description><![CDATA[Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. По этой повестке Батурина должна явиться в Следственный департамент МВД России. В департаменте сообщили также, что намерены проверить показания самого Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. По этой повестке Батурина должна явиться в Следственный департамент МВД России. В департаменте сообщили также, что намерены проверить показания самого Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/luzhkovu-vruchili-povestku-dlya-baturinoj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android завоевал половину рынка смартфонов</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov/</guid>
		<description><![CDATA[Операционная система Android впервые заняла свыше половины рынка смартфонов. По данным Gartner, в третьем квартале 2011 года на ее долю пришлось 52,5 процента рынка. Ей уступают Symbian и iOS, занявшие в рейтинге второе и третье места с результатами в 16,9 и 15 процента.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Операционная система Android впервые заняла свыше половины рынка смартфонов. По данным Gartner, в третьем квартале 2011 года на ее долю пришлось 52,5 процента рынка. Ей уступают Symbian и iOS, занявшие в рейтинге второе и третье места с результатами в 16,9 и 15 процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android завоевал половину рынка смартфонов</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/</guid>
		<description><![CDATA[Операционная система Android впервые заняла свыше половины рынка смартфонов. По данным Gartner, в третьем квартале 2011 года на ее долю пришлось 52,5 процента рынка. Ей уступают Symbian и iOS, занявшие в рейтинге второе и третье места с результатами в 16,9 и 15 процента.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Операционная система Android впервые заняла свыше половины рынка смартфонов. По данным Gartner, в третьем квартале 2011 года на ее долю пришлось 52,5 процента рынка. Ей уступают Symbian и iOS, занявшие в рейтинге второе и третье места с результатами в 16,9 и 15 процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android завоевал половину рынка смартфонов</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/</guid>
		<description><![CDATA[Операционная система Android впервые заняла свыше половины рынка смартфонов. По данным Gartner, в третьем квартале 2011 года на ее долю пришлось 52,5 процента рынка. Ей уступают Symbian и iOS, занявшие в рейтинге второе и третье места с результатами в 16,9 и 15 процента.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Операционная система Android впервые заняла свыше половины рынка смартфонов. По данным Gartner, в третьем квартале 2011 года на ее долю пришлось 52,5 процента рынка. Ей уступают Symbian и iOS, занявшие в рейтинге второе и третье места с результатами в 16,9 и 15 процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/android-zavoeval-polovinu-rynka-smartfonov-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турция пригрозила Сирии отключить электричество</title>
		<link>http://timetheweb.com/2011/11/15/turciya-prigrozila-sirii-otklyuchit-elektrichestvo/</link>
		<comments>http://timetheweb.com/2011/11/15/turciya-prigrozila-sirii-otklyuchit-elektrichestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timetheweb.com/2011/11/15/turciya-prigrozila-sirii-otklyuchit-elektrichestvo/</guid>
		<description><![CDATA[Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз пригрозил Сирии отключить электричество, если в стране не прекратится кровопролитие. Также Йылдыз объявил, что его страна откладывает планы по совместной нефтедобыче с Сирией. О возможных санкциях в отношении Дамаска заявил и глава турецкого МИДа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз пригрозил Сирии отключить электричество, если в стране не прекратится кровопролитие. Также Йылдыз объявил, что его страна откладывает планы по совместной нефтедобыче с Сирией. О возможных санкциях в отношении Дамаска заявил и глава турецкого МИДа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timetheweb.com/2011/11/15/turciya-prigrozila-sirii-otklyuchit-elektrichestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

